| 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.04 | 55.52 | 0.59 | 439.58 | 0.68 | 566.55 | -13 | -22.41 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.34 | 112.62 | 0.49 | 201.36 | -30.35 | -44.07 |
| 美国 | 0.02 | 12.55 | 0.08 | 53.08 | 0 | 4.27 | 10489.66 | 1143.44 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 0.06 | 14.62 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0.01 | 8.58 | 0.04 | 40.65 | 0.01 | 26.73 | 174.25 | 52.07 |
| 韩国 | 0 | 11.76 | 0.02 | 115.77 | 0.14 | 180.26 | -86.31 | -35.78 |
| 欧盟28国 | 0 | 0.04 | 0.02 | 20.3 | 0 | 17.56 | 329.68 | 15.61 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0.01 | 16.17 | 0.01 | 39.35 | -34.47 | -58.91 |
| 新加坡 | 0.01 | 12.47 | 0.01 | 12.49 | 0 | 4.51 | 327.55 | 177.13 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 7.31 | 0 | 0 | 70852.38 | 487493.33 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.01 | 4.78 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 1.34 | 946.12 | 946.51 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 3772600 | 11950800 |
| 印度 | 0 | 9.4 | 0 | 9.53 | 0 | 5.79 | 93.94 | 64.59 |
| 德国 | 0 | 0.02 | 0 | 4.08 | 0 | 7.13 | 0.9 | -42.75 |
| 英国 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 4.45 | -58.51 | -12.1 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2626100 | 64128.26 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.01 | 14.97 | -88.98 | -80.63 |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.1 | 533.01 | 2216.5 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.02 | 32270.83 | 12052.94 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



