| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-10月累 计数量 (万吨) |
1-10月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 5.35 | 5364.74 | 48.12 | 54960.72 | 49.19 | 44271.17 | -2.17 | 24.15 |
| 日本 | 1.42 | 1406.05 | 13.1 | 14891.82 | 12.58 | 10770.02 | 4.09 | 38.27 |
| 巴西 | 0.86 | 473.79 | 10.75 | 6083.05 | 13.2 | 6362.29 | -18.51 | -4.39 |
| 韩国 | 2.01 | 1202.77 | 10.09 | 8615.47 | 1.25 | 1282.57 | 704.48 | 571.73 |
| 台湾省 | 0.45 | 1454.26 | 3.63 | 12444.33 | 3.79 | 11424.31 | -4.26 | 8.93 |
| 朝鲜 | 0.4 | 204.98 | 3.48 | 1754.38 | 3.99 | 1400.69 | -12.62 | 25.25 |
| 欧盟27国 | 0.17 | 444.45 | 2.35 | 7358.08 | 2.28 | 5430.99 | 3.35 | 35.48 |
| 欧盟15国 | 0.17 | 444.45 | 2.27 | 7224.08 | 2.25 | 5409.85 | 0.96 | 33.54 |
| 南非 | 0 | 0 | 2.02 | 997.57 | 0 | 0 | — | — |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 1.86 | 985.35 | 8.2 | 3656.22 | -77.31 | -73.05 |
| 德国 | 0.12 | 219.83 | 1.5 | 3725.99 | 1.67 | 3491.45 | -10.29 | 6.72 |
| 印度 | 0.01 | 37.82 | 0.41 | 445.71 | 0.01 | 24.79 | 5013.42 | 1697.73 |
| 美国 | 0.03 | 113 | 0.4 | 1282.38 | 2.99 | 3420.68 | -86.46 | -62.51 |
| 法国 | 0 | 3.47 | 0.31 | 751.71 | 0.18 | 236.41 | 74.38 | 217.97 |
| 英国 | 0.03 | 98.29 | 0.27 | 1245.37 | 0.29 | 1099.71 | -6.38 | 13.24 |
| 瑞典 | 0.02 | 115.21 | 0.11 | 708.65 | 0.07 | 310.42 | 56.07 | 128.28 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0.08 | 133.99 | 0.02 | 21.13 | 226.37 | 534.07 |
| 意大利 | 0 | 5.02 | 0.04 | 533.94 | 0.02 | 158.06 | 144.99 | 237.82 |
| 芬兰 | 0 | 2.63 | 0.02 | 82.79 | 0.01 | 51.34 | 158.23 | 61.25 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0.01 | 157.08 | 0 | 34.02 | 441.07 | 361.72 |
| 澳大利亚 | 0.01 | 27.62 | 0.01 | 62.19 | 0.01 | 29.63 | 89.81 | 109.87 |
切换行业
正在加载...



