| 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 1017.05 | 688801.69 | 9378.38 | 7082627.12 | 6233.75 | 5323509.47 | 50.45 | 33.04 |
| 韩国 | 111.04 | 65323.98 | 1296.71 | 877397.02 | 972.43 | 694761.36 | 33.35 | 26.29 |
| 越南 | 83.87 | 49362.7 | 662.72 | 415133.78 | 385.94 | 267042.73 | 71.72 | 55.46 |
| 欧盟27国 | 70.8 | 58258.35 | 624.36 | 597052.04 | 361.33 | 390584.27 | 72.79 | 52.86 |
| 菲律宾 | 39.82 | 21233.19 | 477.91 | 279500.33 | 244.58 | 165160.72 | 95.4 | 69.23 |
| 印度 | 33.21 | 26239.51 | 379.81 | 310259.68 | 164.64 | 169304.38 | 130.7 | 83.26 |
| 泰国 | 34.57 | 23780.77 | 369.13 | 261444.18 | 286.92 | 217753.05 | 28.65 | 20.06 |
| 印尼 | 59.14 | 32880.16 | 340.2 | 221888.71 | 224.83 | 174949.71 | 51.32 | 26.83 |
| 美国 | 24.08 | 33562.69 | 340.08 | 401825.18 | 220.8 | 273946.7 | 54.02 | 46.68 |
| 新加坡 | 34.45 | 19523.92 | 321.45 | 200008.14 | 293.45 | 198193.13 | 9.54 | 0.92 |
| 台湾省 | 27.09 | 24512.84 | 282.3 | 308441.5 | 156.1 | 224353.89 | 80.84 | 37.48 |
| 香港 | 23.65 | 13056.71 | 260.51 | 156664.8 | 205.46 | 142464.98 | 26.79 | 9.97 |
| 马来西亚 | 26.34 | 17635.58 | 248.19 | 183609.82 | 180.9 | 148673.02 | 37.19 | 23.5 |
| 沙特 | 47.84 | 28765.35 | 231.73 | 162961.37 | 125.46 | 101817.19 | 84.71 | 60.05 |
| 巴西 | 21.84 | 15370.91 | 214.24 | 158838.86 | 157.26 | 129145.93 | 36.23 | 22.99 |
| 阿联酋 | 21 | 14287.55 | 199.44 | 144013.29 | 115.56 | 98140.85 | 72.58 | 46.74 |
| 缅甸 | 20.83 | 11364.47 | 190.77 | 111473.2 | 107.83 | 70241.26 | 76.92 | 58.7 |
| 日本 | 15.61 | 11876.8 | 156.63 | 134541.18 | 77.16 | 89219.71 | 103.01 | 50.8 |
| 意大利 | 22.55 | 18291.28 | 153.52 | 160530.13 | 74.58 | 85943.74 | 105.84 | 86.79 |
| 比利时 | 13.13 | 9497.26 | 153.16 | 129933.6 | 97.13 | 87775.93 | 57.69 | 48.03 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



