| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计数量 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 851.59 | 629729.15 | 6534.42 | 5113728.34 | 4690.22 | 4019192.49 | 39.32 | 27.23 |
| 韩国 | 114.35 | 76622.14 | 963.8 | 665944.69 | 714.41 | 516751.14 | 34.91 | 28.87 |
| 欧盟27国 | 43.28 | 45591.21 | 446.92 | 444689.91 | 273.51 | 293339.82 | 63.4 | 51.6 |
| 越南 | 69.76 | 42686.18 | 434.85 | 279312.85 | 310.88 | 212092.77 | 39.88 | 31.69 |
| 菲律宾 | 38.78 | 22936.22 | 320.44 | 193698.74 | 175.62 | 120405.12 | 82.46 | 60.87 |
| 美国 | 31.16 | 36065.31 | 266.59 | 303591.89 | 162.33 | 202691.01 | 64.23 | 49.78 |
| 泰国 | 35.58 | 24778.03 | 256.72 | 183110.86 | 210.29 | 162945.24 | 22.08 | 12.38 |
| 印度 | 47.01 | 33327.15 | 242.4 | 210123.08 | 129.47 | 125964.96 | 87.22 | 66.81 |
| 新加坡 | 28.75 | 16900.34 | 239.88 | 150672.41 | 226.05 | 152180.27 | 6.12 | -0.99 |
| 印尼 | 16.12 | 12088.31 | 195.28 | 140415.58 | 176.61 | 136839.37 | 10.57 | 2.61 |
| 香港 | 22.78 | 12984.67 | 191.58 | 117935.48 | 156.4 | 108125.38 | 22.5 | 9.07 |
| 台湾省 | 30.42 | 26671.26 | 190.11 | 230298.69 | 112.01 | 166430.04 | 69.72 | 38.38 |
| 马来西亚 | 25.65 | 18464.58 | 165.07 | 128921.87 | 135.64 | 111647.52 | 21.7 | 15.47 |
| 巴西 | 12.89 | 10298.02 | 160.06 | 119236.47 | 112.91 | 93975.95 | 41.77 | 26.88 |
| 沙特 | 19.8 | 12505.95 | 141.06 | 105406.67 | 99.62 | 80267.7 | 41.6 | 31.32 |
| 阿联酋 | 24.72 | 15605.66 | 139.63 | 104066.29 | 87.59 | 74791.02 | 59.42 | 39.14 |
| 缅甸 | 14.12 | 7835.2 | 137.41 | 81908.79 | 82.58 | 53684.82 | 66.38 | 52.57 |
| 日本 | 12.03 | 10791.1 | 118.59 | 102351.67 | 51.87 | 63237.28 | 128.62 | 61.85 |
| 比利时 | 10.41 | 9559.65 | 116.9 | 102270.65 | 77.43 | 68248.64 | 50.98 | 49.85 |
| 智利 | 14.6 | 9802.81 | 108.16 | 71475.14 | 69.53 | 50032.66 | 55.56 | 42.86 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



