| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计数量 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 776.13 | 603110.93 | 5682.82 | 4484178.82 | 4197.9 | 3611704.05 | 35.37 | 24.16 |
| 韩国 | 97.46 | 66895.88 | 849.45 | 589322.55 | 638.24 | 463750.14 | 33.09 | 27.08 |
| 欧盟27国 | 57.54 | 55335.41 | 403.64 | 399158.36 | 244.88 | 263488.29 | 64.83 | 51.49 |
| 越南 | 49.07 | 31969.65 | 365.08 | 236657.03 | 267.41 | 184365.38 | 36.53 | 28.36 |
| 菲律宾 | 31.74 | 19390.38 | 281.65 | 170762.5 | 159.11 | 109231.75 | 77.01 | 56.33 |
| 美国 | 36.76 | 42257.86 | 235.43 | 267529.3 | 142.2 | 179333.76 | 65.56 | 49.18 |
| 泰国 | 30.81 | 22448.35 | 221.14 | 158332.84 | 195.97 | 150539.73 | 12.84 | 5.18 |
| 新加坡 | 19.01 | 13082.67 | 211.13 | 133772.52 | 205.52 | 138472.66 | 2.73 | -3.39 |
| 印度 | 37.48 | 31969.2 | 195.38 | 176795.5 | 118.69 | 114040.11 | 64.62 | 55.03 |
| 印尼 | 19.69 | 14711.68 | 179.16 | 128327.27 | 162.25 | 124611.62 | 10.42 | 2.98 |
| 香港 | 15.87 | 10302.79 | 168.8 | 104949.98 | 139.74 | 96609.72 | 20.8 | 8.63 |
| 台湾省 | 25.04 | 24324.21 | 159.69 | 203639.21 | 101.4 | 151780.39 | 57.49 | 34.17 |
| 巴西 | 12.78 | 10791.67 | 147.17 | 108937.87 | 105.06 | 86941.1 | 40.08 | 25.3 |
| 马来西亚 | 21.57 | 17557.69 | 139.42 | 110459.12 | 122.29 | 100776.9 | 14.01 | 9.61 |
| 缅甸 | 17.87 | 10064.65 | 123.28 | 74069.69 | 73.17 | 47952.96 | 68.48 | 54.46 |
| 沙特 | 16.22 | 11817.85 | 121.25 | 92900.71 | 91.15 | 73545.42 | 33.02 | 26.32 |
| 阿联酋 | 19.56 | 13289.95 | 114.92 | 88460.64 | 79.94 | 68806.26 | 43.76 | 28.56 |
| 日本 | 11.05 | 10062.21 | 106.56 | 91563.53 | 45.15 | 55976.85 | 136 | 63.57 |
| 比利时 | 12.54 | 10662.6 | 106.5 | 92716.34 | 71.88 | 62903.15 | 48.15 | 47.4 |
| 智利 | 11.52 | 7724.62 | 93.56 | 61672.33 | 58.52 | 42995.01 | 59.87 | 43.44 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



