| 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 536.8 | 457427.03 | 6233.75 | 5323509.47 | 5573.21 | 5148378.2 | 11.85 | 3.4 |
| 韩国 | 93.39 | 64641.77 | 972.43 | 694761.36 | 995.4 | 755732.67 | -2.31 | -8.07 |
| 越南 | 23.89 | 18928.7 | 385.94 | 267042.73 | 252.94 | 191210.08 | 52.59 | 39.66 |
| 欧盟27国 | 31.54 | 35744.29 | 361.33 | 390584.27 | 395.32 | 425734.7 | -8.6 | -8.26 |
| 欧盟15国 | 28.84 | 32096.29 | 326.48 | 348411.53 | 360.66 | 383155.64 | -9.48 | -9.07 |
| 新加坡 | 12.82 | 10203.07 | 293.45 | 198193.13 | 239.39 | 185662.33 | 22.58 | 6.75 |
| 泰国 | 24.03 | 17430.13 | 286.92 | 217753.05 | 300.25 | 240536.75 | -4.44 | -9.47 |
| 菲律宾 | 20.54 | 13688.2 | 244.58 | 165160.72 | 169.85 | 124960.94 | 44 | 32.17 |
| 印尼 | 12.03 | 10637.39 | 224.83 | 174949.71 | 197.37 | 168861.76 | 13.91 | 3.61 |
| 美国 | 25.32 | 27276.69 | 220.8 | 273946.7 | 198.52 | 288026.29 | 11.22 | -4.89 |
| 香港 | 15.51 | 11052.96 | 205.46 | 142464.98 | 165.89 | 130057.19 | 23.85 | 9.54 |
| 马来西亚 | 19.18 | 14942.79 | 180.9 | 148673.02 | 143.96 | 123414.29 | 25.66 | 20.47 |
| 印度 | 14.72 | 18677.36 | 164.64 | 169304.38 | 225.57 | 226504.04 | -27.01 | -25.25 |
| 巴西 | 21.35 | 15552.7 | 157.26 | 129145.93 | 109.91 | 102551.5 | 43.08 | 25.93 |
| 台湾省 | 18.58 | 22919.02 | 156.1 | 224353.89 | 117.68 | 184832.57 | 32.65 | 21.38 |
| 沙特 | 9.48 | 7836.32 | 125.46 | 101817.19 | 145.56 | 118813.75 | -13.81 | -14.31 |
| 阿联酋 | 10.07 | 8236.54 | 115.56 | 98140.85 | 118.17 | 104889.67 | -2.21 | -6.43 |
| 缅甸 | 10.81 | 6647.9 | 107.83 | 70241.26 | 96.75 | 83257.93 | 11.45 | -15.63 |
| 智利 | 6.92 | 4868.53 | 98.6 | 70277.61 | 94.9 | 75979.53 | 3.9 | -7.5 |
| 俄罗斯 | 3.83 | 5418.16 | 97.78 | 110429.24 | 85.23 | 98060.74 | 14.73 | 12.61 |
| 比利时 | 7.43 | 7527.9 | 97.13 | 87775.931 | 101.25 | 93717.16 | -4.07 | -6.34 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



