| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 492.32 | 407359.23 | 4690.22 | 4019192.49 | 4094.33 | 3897089.88 | 14.55 | 3.13 |
| 韩国 | 76.18 | 53005.21 | 714.41 | 516751.14 | 771.93 | 594956.67 | -7.45 | -13.14 |
| 越南 | 43.47 | 27727.24 | 310.88 | 212092.77 | 179.11 | 140313.13 | 73.57 | 51.16 |
| 欧盟27国 | 28.64 | 29779.74 | 273.51 | 293339.52 | 278.32 | 319707.46 | -1.73 | -8.25 |
| 欧盟15国 | 26.27 | 26817.06 | 247.34 | 261980.34 | 250.54 | 285164.38 | -1.28 | -8.13 |
| 新加坡 | 20.53 | 13712.47 | 226.05 | 152180.27 | 184.22 | 146674.97 | 22.7 | 3.75 |
| 泰国 | 14.32 | 12395.87 | 210.29 | 162945.24 | 207.38 | 174449.13 | 1.4 | -6.59 |
| 印尼 | 14.36 | 12227.32 | 176.61 | 136839.37 | 136.18 | 121345.72 | 29.69 | 12.77 |
| 菲律宾 | 16.51 | 11177.53 | 175.62 | 120405.12 | 126.51 | 96047.81 | 38.82 | 25.36 |
| 美国 | 20.13 | 23359.52 | 162.33 | 202691.01 | 141.44 | 219732.32 | 14.77 | -7.76 |
| 香港 | 16.66 | 11515 | 156.4 | 108125.38 | 121.35 | 96402.73 | 28.88 | 12.16 |
| 马来西亚 | 13.36 | 10860.58 | 135.64 | 111647.52 | 109.66 | 93844.63 | 23.7 | 18.97 |
| 印度 | 10.79 | 11929.32 | 129.47 | 125964.96 | 163.83 | 172579.93 | -20.97 | -27.01 |
| 巴西 | 7.84 | 7034.85 | 112.91 | 93975.95 | 76.63 | 75144.91 | 47.33 | 25.06 |
| 台湾省 | 10.61 | 14649.66 | 112.01 | 166430.04 | 88.83 | 137225.78 | 26.1 | 21.28 |
| 沙特 | 8.46 | 6722.28 | 99.62 | 80267.7 | 114.33 | 94801.57 | -12.87 | -15.33 |
| 阿联酋 | 7.65 | 5984.76 | 87.59 | 74791.02 | 87.43 | 78059.45 | 0.18 | -4.19 |
| 俄罗斯 | 7.71 | 9099.8 | 83.37 | 91083.38 | 72.29 | 81936.55 | 15.33 | 11.16 |
| m1and1an | 9.41 | 5733.39 | 82.58 | 53684.82 | 72.61 | 66468.67 | 13.74 | -19.23 |
| 比利时 | 5.56 | 5357.02 | 77.43 | 68248.64 | 68.36 | 67699.49 | 13.28 | 0.81 |
| 智利 | 11.01 | 7037.65 | 69.53 | 50032.66 | 73.55 | 61246.34 | -5.46 | -18.31 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



