| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 614.41 | 493805.38 | 4197.9 | 3611704.05 | 3579.3 | 3441729.26 | 17.28 | 4.94 |
| 韩国 | 80.86 | 55041.74 | 638.24 | 463750.14 | 676 | 527213.77 | -5.59 | -12.04 |
| 越南 | 42 | 26155.44 | 267.41 | 184365.38 | 149.42 | 119661.74 | 78.96 | 54.07 |
| 欧盟27国 | 34.92 | 36434.09 | 244.88 | 263488.29 | 252.86 | 290392.75 | -3.16 | -9.26 |
| 欧盟15国 | 3183 | 33531.39 | 221.09 | 235095.9 | 227.27 | 258805.19 | -2.72 | -9.16 |
| 新加坡 | 26.94 | 17026.37 | 205.52 | 138472.66 | 157.6 | 127708.54 | 30.41 | 8.43 |
| 泰国 | 28.17 | 19809.83 | 195.97 | 150539.73 | 178.54 | 151259.85 | 9.76 | -0.48 |
| 印尼 | 23.82 | 18015.94 | 162.25 | 124611.62 | 115.4 | 104895.18 | 40.6 | 18.8 |
| #律宾 | 23.44 | 15507.28 | 159.11 | 109231.75 | 113.91 | 87115.22 | 39.69 | 25.39 |
| 美国 | 26.44 | 28901.76 | 142.2 | 179333.76 | 125.56 | 196905.52 | 13.25 | -8.92 |
| 香港 | 20.8 | 13817.32 | 139.74 | 96609.72 | 104.75 | 83678.69 | 33.4 | 15.45 |
| 马来西亚 | 12.86 | 10759.06 | 122.29 | 100776.9 | 94.81 | 82215.9 | 28.98 | 22.58 |
| 印度 | 17.27 | 15359.16 | 118.69 | 114040.11 | 145.78 | 153822.5 | -18.58 | -25.86 |
| 巴西 | 18.65 | 13281.55 | 105.06 | 86941.1 | 69.79 | 67686.08 | 50.54 | 28.45 |
| 台湾省 | 14.07 | 18446.42 | 101.4 | 151780.39 | 78.76 | 120891.7 | 28.75 | 25.55 |
| 沙特 | 14.68 | 10445.25 | 91.15 | 73545.42 | 102.06 | 84915.45 | -10.69 | -13.39 |
| 阿联酋 | 14.44 | 11093.25 | 79.94 | 68806.26 | 77.06 | 69710.23 | 3.74 | -1.3 |
| 俄罗斯 | 9.21 | 10290.04 | 75.65 | 81952.09 | 63.91 | 72820.14 | 18.37 | 12.54 |
| 缅甸 | 6 | 3915.56 | 73.17 | 47952.96 | 65.09 | 60938.39 | 12.41 | -21.31 |
| 比利时 | 10.97 | 9252.7 | 71.88 | 62903.15 | 62.85 | 62033.1 | 14.37 | 1.4 |
| 智利 | 7.5 | 5278.51 | 58.52 | 42995.01 | 63.11 | 53365.08 | -1.27 | -19.43 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



