| 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 529.19 | 458630.68 | 3068.99 | 2676985.2 | 2724.58 | 2614990.9 | 12.64 | 2.37 |
| 韩国 | 78.22 | 56417.03 | 487.19 | 357821.51 | 527.96 | 413284.57 | -7.72 | -13.42 |
| 越南 | 28.67 | 20051.97 | 200.43 | 140555.72 | 119.28 | 94313.05 | 68.03 | 49.03 |
| 欧盟27国 | 28.6 | 33367.73 | 184.73 | 198473.87 | 206.61 | 233739.25 | -11.45 | -15.09 |
| 欧盟15国 | 23.87 | 28301.9 | 165.59 | 176295.49 | 187.47 | 208245.1 | -11.67 | -15.34 |
| 新加坡 | 24.48 | 16847.98 | 159.56 | 108006.33 | 118.97 | 97242.77 | 34.12 | 11.07 |
| 泰国 | 17.34 | 14049.03 | 147.4 | 114603.77 | 126.8 | 109245.37 | 16.24 | 4.9 |
| 印尼 | 19.02 | 15170.2 | 125.82 | 95765.5 | 85.37 | 77364.1 | 47.38 | 23.79 |
| 菲律宾 | 16.16 | 11547.38 | 123.65 | 85085.15 | 85.63 | 66152 | 44.39 | 28.62 |
| 香港 | 11.12 | 8534.95 | 106.47 | 73570.26 | 79.98 | 63585.55 | 33.12 | 15.7 |
| 美国 | 17.65 | 22892.52 | 100.21 | 129777.94 | 97.72 | 149287.12 | 2.56 | -13.07 |
| 马来西亚 | 15.27 | 13100.23 | 91.84 | 75678.19 | 68.34 | 60266.19 | 34.39 | 25.57 |
| 印度 | 17.57 | 16489.05 | 74.92 | 77692.75 | 120.56 | 123125.97 | -37.86 | -36.9 |
| 台湾省 | 10.21 | 15956.74 | 74.4 | 114701.09 | 64.25 | 97736.84 | 15.8 | 17.36 |
| 巴西 | 22.84 | 17865.09 | 65.89 | 57762.25 | 56.93 | 53909 | 15.73 | 7.15 |
| 沙特 | 14.15 | 10762.65 | 64.18 | 53961.6 | 73.05 | 61741.2 | -12.14 | -12.6 |
| 缅甸 | 9.18 | 5921.37 | 58.73 | 38530.7 | 49.99 | 50071.21 | 17.48 | -23.05 |
| 俄罗斯 | 10.79 | 10952.66 | 56.33 | 60851.31 | 48.56 | 54833.38 | 15.99 | 10.97 |
| 阿联酋 | 13.5 | 10393.57 | 56.12 | 49507.85 | 56.54 | 52116.79 | -0.75 | -5.01 |
| 比利时 | 9.19 | 8502.92 | 54.34 | 47398.18 | 49.53 | 48952.68 | 9.73 | -3.18 |
| 智利 | 9.26 | 6568.69 | 44.73 | 33043.49 | 41.95 | 35507.82 | 6.61 | -6.94 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



