| 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 541.4 | 489616.9 | 2539.79 | 2218509.85 | 2203.78 | 2116664.71 | 15.25 | 4.81 |
| 韩国 | 63.63 | 49908.49 | 408.97 | 301395.9 | 444.75 | 346865.26 | -8.04 | -13.11 |
| 越南 | 38.44 | 28305.92 | 171.76 | 120509.93 | 93.04 | 74229.01 | 84.6 | 62.35 |
| 欧盟27国 | 30.51 | 34628.26 | 156.13 | 165097.45 | 177.84 | 197460.64 | -12.21 | -16.39 |
| 欧盟15国 | 24.97 | 28747.66 | 141.72 | 147987.73 | 159.95 | 176061.13 | -11.4 | -15.95 |
| 新加坡 | 22.04 | 16689.32 | 135.09 | 91158.36 | 87.46 | 73381.38 | 54.46 | 24.23 |
| 泰国 | 22.78 | 18278.11 | 130.05 | 100541.62 | 103.04 | 88037.91 | 26.22 | 14.2 |
| 菲律宾 | 26.14 | 17674.97 | 107.48 | 73537.77 | 69.31 | 53612.87 | 55.08 | 37.16 |
| 印尼 | 23.18 | 17848.88 | 106.8 | 80599.75 | 70.46 | 63840.55 | 51.56 | 26.25 |
| 香港 | 18.67 | 13318.39 | 95.36 | 65035.31 | 66.3 | 52672.52 | 43.82 | 23.47 |
| 美国 | 19.09 | 24876.84 | 82.57 | 106883.83 | 79.27 | 120155.65 | 4.16 | -11.05 |
| 马来西亚 | 19.09 | 15770.62 | 76.56 | 62575 | 50.79 | 45699.83 | 50.75 | 36.93 |
| 台湾省 | 12.65 | 20214.16 | 64.19 | 98744.35 | 50.7 | 78375.38 | 26.6 | 25.99 |
| 印度 | 11.12 | 12551.28 | 57.34 | 61200.55 | 98.73 | 101400.41 | -41.92 | -39.64 |
| 沙特 | 13.26 | 11773.14 | 50.03 | 43091.84 | 60.46 | 50702.68 | -17.25 | -15.01 |
| 缅甸 | 8.92 | 6148.09 | 49.55 | 32609.34 | 44.46 | 45393.39 | 11.45 | -28.16 |
| 俄罗斯 | 12.66 | 13194.17 | 45.53 | 49898.66 | 37.46 | 42871.42 | 21.55 | 16.39 |
| 比利时 | 6.15 | 5834.44 | 45.15 | 38895.26 | 40.93 | 40505.52 | 10.32 | -3.98 |
| 巴西 | 15.99 | 13669.66 | 43.04 | 39897.16 | 50.09 | 46427.25 | -14.07 | -14.07 |
| 阿联酋 | 10.77 | 9176.91 | 42.62 | 39114.28 | 44.75 | 41727.11 | -4.77 | -6.26 |
| 智利 | 8.49 | 6843.68 | 35.47 | 26474.8 | 28.97 | 24019.97 | 22.43 | 10.22 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



