| 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 555.02 | 491695.74 | 1998.31 | 1728923.38 | 1681.29 | 1615492.75 | 18.86 | 7.02 |
| 韩国 | 85.84 | 64919.47 | 345.35 | 251520.54 | 350.2 | 272003.13 | -1.38 | -7.53 |
| 越南 | 49.63 | 34481.59 | 133.31 | 92204.01 | 76.22 | 59901.44 | 74.9 | 53.93 |
| 欧盟27国 | 38.71 | 40470.07 | 125.61 | 130480.46 | 132.73 | 149122.15 | -5.37 | -12.5 |
| 欧盟15国 | 36.23 | 37084.8 | 116.74 | 119251.35 | 119.39 | 133175.57 | -2.22 | -10.46 |
| 新加坡 | 28.4 | 19461.73 | 113.05 | 74469.04 | 69.34 | 57777.39 | 63.03 | 28.89 |
| 泰国 | 27.12 | 21530.88 | 107.27 | 82266.12 | 80.13 | 68810.81 | 33.87 | 19.55 |
| 印尼 | 22.33 | 17023.69 | 83.62 | 62750.87 | 51.88 | 47207.5 | 61.18 | 32.93 |
| 菲律宾 | 23.25 | 16175.15 | 81.34 | 55861.59 | 53.79 | 41466.81 | 51.22 | 34.71 |
| 香港 | 20.91 | 14639.42 | 76.68 | 51716.91 | 50.59 | 40084.53 | 51.57 | 29.02 |
| 美国 | 14.85 | 20602.63 | 63.47 | 81995.17 | 60.51 | 91386.08 | 4.89 | -10.28 |
| 马来西亚 | 16.23 | 13267.17 | 57.48 | 46804.38 | 38.36 | 34433.76 | 49.84 | 35.93 |
| 台湾省 | 13.35 | 21678.89 | 51.54 | 78530.2 | 37.58 | 58771.75 | 37.16 | 33.62 |
| 印度 | 7.73 | 10478.29 | 46.15 | 48649.22 | 73.49 | 77410.36 | -37.2 | -37.15 |
| 缅甸 | 8.93 | 5926.77 | 40.62 | 26461.61 | 30.67 | 33378.78 | 32.44 | -20.72 |
| 比利时 | 14.69 | 12274.53 | 38.99 | 33060.82 | 32.16 | 31757.56 | 21.22 | 4.1 |
| 沙特 | 13.29 | 11475.56 | 36.78 | 31318.69 | 40.11 | 34670.13 | -8.32 | -9.67 |
| 俄罗斯 | 10.36 | 10985.64 | 32.88 | 36705.64 | 28.6 | 32579.49 | 14.97 | 12.66 |
| 阿联酋 | 7.83 | 7400.42 | 31.85 | 29937.36 | 29.7 | 28557.93 | 7.24 | 4.83 |
| 巴西 | 7.98 | 7658.09 | 27.06 | 26225.94 | 37.69 | 35102.72 | -28.21 | -25.29 |
| 智利 | 7.98 | 5887.86 | 26.98 | 19629.86 | 22.86 | 18866.68 | 18.03 | 4.05 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



