| 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 527.64 | 449233.94 | 1443.31 | 1237327.3 | 1214.61 | 1174008.43 | 18.83 | 5.39 |
| 韩国 | 100.82 | 73023.94 | 259.51 | 186600.95 | 258.44 | 201153.64 | 0.41 | -7.23 |
| 欧盟27国 | 32.13 | 32630.74 | 86.9 | 90007.21 | 84.47 | 97875.25 | 2.86 | -8.04 |
| 新加坡 | 29.24 | 19851.99 | 84.65 | 55044.12 | 45.97 | 39774.63 | 84.15 | 38.39 |
| 越南 | 37.74 | 26831.66 | 83.68 | 57719.98 | 54.87 | 42852.66 | 52.51 | 34.69 |
| 欧盟15国 | 29.61 | 29702.27 | 80.51 | 82163.38 | 76.18 | 87697.63 | 5.68 | -6.31 |
| 泰国 | 30.96 | 23792.64 | 80.15 | 60735.24 | 57.58 | 50419.93 | 39.21 | 20.46 |
| 印尼 | 21.64 | 15351.69 | 61.29 | 45727.18 | 38.35 | 34547.37 | 59.79 | 32.36 |
| 菲律宾 | 25.6 | 17444.67 | 58.09 | 39687.48 | 39.49 | 30499.31 | 47.08 | 30.13 |
| 香港 | 20.91 | 14232.64 | 55.77 | 37076.74 | 33.3 | 27207.76 | 67.48 | 36.27 |
| 美国 | 16.8 | 20956.94 | 48.63 | 61430.44 | 40.73 | 64219.09 | 19.4 | -4.34 |
| 马来西亚 | 18.12 | 14524.5 | 41.25 | 33537.21 | 25.32 | 23144.88 | 62.92 | 44.9 |
| 印度 | 10.73 | 11219.61 | 38.43 | 38171.04 | 48.94 | 53526.24 | -21.48 | -28.69 |
| 台湾省 | 17.67 | 24423.02 | 38.18 | 56847.71 | 28.02 | 43836.79 | 36.29 | 29.68 |
| 缅甸 | 12.82 | 8368.96 | 31.68 | 20534.84 | 25.65 | 28466.08 | 23.5 | -27.86 |
| 比利时 | 10.12 | 8244.53 | 24.29 | 20786.35 | 17.5 | 18577.16 | 38.83 | 11.89 |
| 阿联酋 | 9.32 | 8184.4 | 24.02 | 22536.95 | 21.35 | 21359.82 | 12.51 | 5.51 |
| 沙特 | 8.57 | 6929.12 | 23.49 | 19843.13 | 33.7 | 28549.07 | -30.3 | -30.49 |
| 俄罗斯 | 6.82 | 7736.37 | 22.56 | 25759.09 | 20.55 | 22964.85 | 9.78 | 12.17 |
| 意大利 | 7.51 | 8069.36 | 19.13 | 20170.27 | 15.8 | 18956.91 | 21.05 | 7.98 |
| 巴西 | 4.62 | 5044.1 | 19.04 | 18567.85 | 29.63 | 27010.87 | -35.73 | -31.26 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



