| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 484.86 | 420765.1 | 5573.21 | 5148378.2 | 4888.1 | 5126621.69 | 14.02 | 0.42 |
| 韩国 | 65.86 | 48988.3 | 995.4 | 755732.67 | 998.86 | 875748.73 | -0.35 | -13.7 |
| 欧盟27国 | 63.75 | 53729.26 | 395.32 | 425734.7 | 517.41 | 591193.61 | -23.6 | -27.99 |
| 欧盟15国 | 60.7 | 50330.97 | 360.66 | 383155.64 | 474.46 | 538030.44 | -23.99 | -28.79 |
| 泰国 | 34.51 | 23232.17 | 300.25 | 240536.75 | 192.45 | 184449.03 | 56.01 | 30.41 |
| 越南 | 18.28 | 14086.29 | 252.94 | 191210.08 | 185.9 | 166674.91 | 36.06 | 14.72 |
| 新加坡 | 18.41 | 13465.82 | 239.39 | 185662.33 | 152.77 | 141529.59 | 56.7 | 31.18 |
| 印度 | 15.63 | 15700.66 | 225.57 | 226504.04 | 259.38 | 280565.17 | -13.04 | -19.27 |
| 美国 | 15.26 | 20712.84 | 198.52 | 288026.29 | 153.23 | 258054.5 | 29.56 | 11.61 |
| 印尼 | 21.81 | 16731.78 | 197.37 | 168861.76 | 115.33 | 121837.19 | 71.14 | 38.6 |
| 菲律宾 | 12 | 8300.83 | 169.85 | 124960.94 | 130.83 | 112163.34 | 29.82 | 11.41 |
| 香港 | 13.86 | 10811.79 | 165.89 | 130057.19 | 92.44 | 89265.2 | 79.46 | 45.7 |
| 沙特 | 7.45 | 6354.67 | 145.56 | 118813.75 | 104.93 | 100094.33 | 38.73 | 18.7 |
| 马来西亚 | 11.13 | 10166.6 | 143.96 | 123414.29 | 98.7 | 102705.53 | 45.86 | 20.16 |
| 阿联酋 | 7.46 | 7171.23 | 118.17 | 104889.67 | 130.15 | 126063.98 | -9.2 | -16.8 |
| 台湾省 | 9.13 | 16799.44 | 117.68 | 184832.57 | 129.63 | 237521.67 | -9.21 | -22.18 |
| 巴西 | 12.95 | 10743.82 | 109.91 | 102551.5 | 132.5 | 130123.03 | -17.05 | -21.19 |
| 比利时 | 18.58 | 13469.68 | 101.25 | 93717.16 | 158.07 | 156029.89 | -35.95 | -39.94 |
| 缅甸 | 9.4 | 6079.46 | 96.75 | 83257.93 | 69.63 | 66991.73 | 38.94 | 24.28 |
| 智利 | 9.23 | 6265.22 | 94.9 | 75979.53 | 60.5 | 54520.37 | 56.87 | 39.36 |
| 日本 | 5.83 | 6929.76 | 89.04 | 102777.75 | 93.3 | 116512.25 | -4.56 | -11.79 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



