| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 512.82 | 429461.91 | 5088.39 | 4727684.19 | 4516.37 | 4733469.69 | 12.67 | -0.12 |
| 韩国 | 72.83 | 52908.02 | 929.53 | 706752.97 | 934.67 | 819567.25 | -0.55 | -13.77 |
| 欧盟27国 | 30.77 | 28993.45 | 331.59 | 371999.24 | 489 | 555514.07 | -32.19 | -33.04 |
| 欧盟15国 | 28.55 | 26499.31 | 299.97 | 332818.47 | 448.22 | 505544.28 | -33.07 | -34.17 |
| 泰国 | 27.31 | 20626.85 | 265.75 | 217315.88 | 175.72 | 169050.08 | 51.23 | 28.55 |
| 越南 | 26.66 | 17572.75 | 234.66 | 177123.79 | 168.83 | 152649.64 | 38.99 | 16.03 |
| 新加坡 | 21.52 | 14759.07 | 220.98 | 172197.2 | 139.69 | 129150.9 | 58.2 | 33.33 |
| 印度 | 26.36 | 20896.31 | 209.94 | 210805.05 | 243.09 | 261772.07 | -13.64 | -19.47 |
| 美国 | 18.32 | 22202.13 | 183.26 | 267306.77 | 139.32 | 234372.89 | 31.54 | 14.05 |
| 印尼 | 22.08 | 16360.96 | 175.56 | 152128.82 | 103.05 | 109393.47 | 70.36 | 39.07 |
| 菲律宾 | 15.36 | 10311.78 | 157.86 | 116697.42 | 123.92 | 105855.73 | 27.39 | 10.24 |
| 香港 | 15.9 | 11776.18 | 152.03 | 119211.24 | 84.9 | 81601.27 | 79.08 | 46.09 |
| 沙特 | 10.06 | 7521.75 | 138.21 | 112509.66 | 92.69 | 89024.83 | 49.11 | 26.38 |
| 马来西亚 | 13.68 | 10901.42 | 132.83 | 113244.25 | 89.63 | 94156.7 | 48.2 | 20.27 |
| 阿联酋 | 12.5 | 10574.05 | 110.63 | 97675.63 | 120.47 | 116065.98 | -8.17 | -15.84 |
| 台湾省 | 12.86 | 19988.26 | 108.55 | 168033.5 | 124.29 | 228132.86 | -12.66 | -26.34 |
| 巴西 | 12.8 | 10126.22 | 96.96 | 91810.44 | 124.73 | 122372.95 | -22.27 | -24.97 |
| 缅甸 | 5.73 | 4697.84 | 87.34 | 77179.32 | 61.92 | 59462.07 | 41.06 | 29.8 |
| 智利 | 5.8 | 4093.18 | 85.67 | 69714.42 | 54.39 | 49124.65 | 57.52 | 41.91 |
| 日本 | 10.45 | 9765.27 | 83.21 | 95847.61 | 86.92 | 107334.91 | -4.26 | -10.7 |
| 比利时 | 8.48 | 7136.66 | 82.68 | 80245.8 | 151.46 | 149002.2 | -45.41 | -46.14 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



