| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 483.94 | 403121.21 | 4578.26 | 4300067.28 | 4096.66 | 4287745.14 | 11.76 | 0.29 |
| 韩国 | 84.74 | 58891.43 | 856.71 | 653847.78 | 863.89 | 754630.73 | -0.83 | -13.36 |
| 欧盟27国 | 22.51 | 23317.6 | 300.82 | 343010.68 | 461.03 | 521225.75 | -34.75 | -34.19 |
| 欧盟15国 | 20.88 | 21174.06 | 271.42 | 306324.05 | 422.25 | 474173.75 | -35.72 | -35.4 |
| 泰国 | 31.06 | 22242.03 | 238.45 | 196691.16 | 152.74 | 148266.01 | 56.11 | 32.66 |
| 越南 | 28.89 | 19237.27 | 208 | 159550.02 | 148.13 | 134948.33 | 40.42 | 18.23 |
| 新加坡 | 17.87 | 12502.69 | 202.09 | 159146.04 | 124.81 | 114930.87 | 61.92 | 38.47 |
| 印度 | 19.75 | 17328.21 | 183.58 | 189908.7 | 216.25 | 233610.37 | -15.11 | -18.71 |
| 美国 | 23.5 | 25393.08 | 164.94 | 245108.87 | 128.43 | 213223.17 | 28.43 | 14.95 |
| 印尼 | 17.29 | 14428.55 | 153.47 | 135773.95 | 89.4 | 94500.34 | 71.67 | 43.68 |
| 菲律宾 | 16.05 | 10341.6 | 142.5 | 106385.69 | 111.04 | 94815.23 | 28.33 | 12.2 |
| 香港 | 14.78 | 11032.34 | 136.13 | 107435.06 | 76.92 | 73944.6 | 76.98 | 45.29 |
| 沙特 | 13.82 | 10186.37 | 128.15 | 104987.92 | 87.61 | 83658.64 | 46.27 | 25.5 |
| 马来西亚 | 9.49 | 8498.02 | 119.15 | 102342.75 | 81.69 | 85475.44 | 45.86 | 19.73 |
| 阿联酋 | 10.7 | 9039.3 | 98.13 | 87098.75 | 108.18 | 103217.86 | -9.29 | -15.62 |
| 台湾省 | 6.87 | 10861.07 | 95.69 | 148045.24 | 114.67 | 212065.36 | -16.55 | -30.19 |
| 巴西 | 7.52 | 6548.62 | 84.16 | 81684.22 | 107.79 | 106312.06 | -21.92 | -23.17 |
| 缅甸 | 9.02 | 6045.42 | 81.63 | 72514.09 | 51.08 | 48075.65 | 59.8 | 50.83 |
| 智利 | 6.32 | 4375.11 | 79.87 | 65621.45 | 49.97 | 44942.83 | 59.82 | 46.01 |
| 俄罗斯 | 6.17 | 6570.58 | 78.46 | 88513.57 | 82.9 | 99709.59 | -5.35 | -11.23 |
| 比利时 | 5.84 | 5438.92 | 74.19 | 73123.84 | 144.3 | 141353.23 | -48.58 | -48.27 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



