| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 515.19 | 455458.81 | 4094.33 | 3897089.88 | 3714.87 | 3882452.48 | 10.21 | 0.38 |
| 韩国 | 95.93 | 67739.66 | 771.93 | 594956.67 | 797.45 | 694114.27 | -3.2 | -14.29 |
| 欧盟27国 | 25.45 | 29289.52 | 278.32 | 319707.46 | 430.9 | 482724.32 | -35.41 | -33.77 |
| 欧盟15国 | 23.27 | 26334 | 250.54 | 285164.38 | 395.59 | 440030.12 | -36.67 | -35.19 |
| 泰国 | 28.84 | 23189.29 | 207.38 | 174449.13 | 136.86 | 132923.06 | 51.53 | 31.24 |
| 新加坡 | 26.63 | 18966.46 | 184.22 | 146674.97 | 112.96 | 103527.19 | 63.09 | 41.68 |
| 越南 | 29.69 | 20651.39 | 179.11 | 140313.13 | 138.25 | 124711.99 | 29.55 | 12.51 |
| 印度 | 18.05 | 18756.44 | 163.83 | 172579.93 | 184.47 | 203742.33 | -11.19 | -15.3 |
| 美国 | 15.92 | 22873.28 | 141.44 | 219732.32 | 117.18 | 192363.38 | 20.71 | 14.23 |
| 印尼 | 20.78 | 16450.53 | 136.18 | 121345.72 | 81.22 | 85743.41 | 67.68 | 41.52 |
| 菲律宾 | 12.6 | 8912.59 | 126.51 | 96047.81 | 96.55 | 82611.16 | 31.03 | 16.26 |
| 香港 | 16.6 | 12724.03 | 121.35 | 96402.73 | 69.71 | 67213.11 | 74.08 | 43.43 |
| 沙特 | 12.26 | 9885 | 114.33 | 94801.57 | 73.48 | 71306.01 | 55.59 | 32.95 |
| 马来西亚 | 14.85 | 11636.44 | 109.66 | 93844.63 | 75.38 | 78654.51 | 45.47 | 19.31 |
| 台湾省 | 10.07 | 16334.08 | 88.83 | 137225.78 | 107.66 | 199072.01 | -17.49 | -31.07 |
| 阿联酋 | 10.37 | 8315.19 | 87.43 | 78059.45 | 95.44 | 91322.21 | -8.39 | -14.52 |
| 巴西 | 6.85 | 7461.93 | 76.63 | 75144.91 | 98.78 | 96754.7 | -22.42 | -22.33 |
| 智利 | 10.43 | 7882.22 | 73.55 | 61246.34 | 45.67 | 41117.39 | 61.05 | 48.95 |
| 缅甸 | 7.62 | 5596.96 | 72.61 | 66468.67 | 46.17 | 43353.51 | 57.27 | 53.32 |
| 俄罗斯 | 8.38 | 9121.74 | 72.29 | 81936.55 | 75.04 | 90201.09 | -3.66 | -9.16 |
| 比利时 | 5.5 | 5642.61 | 68.36 | 67699.49 | 135.24 | 131415.93 | -49.45 | -48.48 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



