| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 424.15 | 407216.7 | 3579.3 | 3441729.26 | 3294.42 | 3431590.28 | 8.65 | 0.3 |
| 韩国 | 78.9 | 58781.15 | 676 | 527213.77 | 716.67 | 619282.88 | -5.67 | -14.87 |
| 欧盟27国 | 17.55 | 23874.48 | 252.86 | 290392.75 | 388.81 | 432845.26 | -34.96 | -32.91 |
| 欧盟15国 | 15.73 | 21317.95 | 227.27 | 258805.19 | 356.06 | 393754.16 | -36.17 | -34.27 |
| 泰国 | 26.54 | 21460.71 | 178.54 | 151259.85 | 120.77 | 116711.89 | 47.83 | 29.6 |
| 新加坡 | 17.28 | 13431.6 | 157.6 | 127708.54 | 101.63 | 92101.96 | 55.06 | 38.66 |
| 越南 | 16.66 | 13528.4 | 149.42 | 119661.74 | 124.02 | 111643.24 | 20.48 | 7.18 |
| 印度 | 10.56 | 14791.96 | 145.78 | 153822.5 | 154.72 | 174299.82 | -5.78 | -11.75 |
| 美国 | 13.18 | 23182.2 | 125.56 | 196905.52 | 104.54 | 170212.56 | 20.11 | 15.68 |
| 印尼 | 13.43 | 12236.3 | 115.4 | 104895.18 | 72.18 | 75720.94 | 59.88 | 38.53 |
| 菲律宾 | 15.64 | 11091.8 | 113.91 | 87115.22 | 84.13 | 71988.65 | 35.39 | 21.01 |
| 香港 | 13.11 | 10508.34 | 104.75 | 83678.69 | 63.55 | 60611.01 | 64.83 | 38.06 |
| 沙特 | 16.72 | 12607.47 | 102.06 | 84915.45 | 64.07 | 62494.06 | 59.29 | 35.88 |
| 马来西亚 | 12.59 | 10676.89 | 94.81 | 82215.9 | 66.52 | 69329.69 | 42.52 | 18.59 |
| 台湾省 | 6.9 | 12263.93 | 78.76 | 120891.7 | 96.25 | 178670.29 | -18.17 | -32.34 |
| 阿联酋 | 11.84 | 9805.41 | 77.06 | 69710.23 | 86.82 | 82537.74 | -11.25 | -15.54 |
| 巴西 | 5.18 | 6216.94 | 69.79 | 67686.08 | 88 | 85359.47 | -20.7 | -20.7 |
| 緬甸 | 7.95 | 5616.54 | 65.09 | 60938.39 | 42.13 | 39113.09 | 54.5 | 55.8 |
| 俄罗斯 | 8.01 | 9187.71 | 63.91 | 72820.14 | 63.07 | 76284.83 | 1.34 | -4.54 |
| 智利 | 10.56 | 8985.26 | 63.11 | 53365.08 | 41.42 | 37279.97 | 52.39 | 43.15 |
| 比利时 | 2.89 | 3655 | 62.85 | 62033.1 | 121.43 | 117643.66 | -48.24 | -47.27 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



