| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 431.97 | 420737.2 | 3155.17 | 3035001.16 | 2877.16 | 2973785.4 | 9.66 | 2.06 |
| 韩国 | 69.16 | 55161.64 | 597.1 | 468432.61 | 634.74 | 545346.37 | -5.93 | -14.1 |
| 欧盟27国 | 28.01 | 32781.33 | 235.31 | 266532.44 | 344.17 | 378919.19 | -31.63 | -29.66 |
| 欧盟15国 | 25.38 | 29243.76 | 211.54 | 237501.41 | 314.12 | 343725.32 | -32.66 | -30.9 |
| 泰国 | 25.23 | 21268.38 | 152 | 129799.61 | 105.44 | 100357.33 | 44.16 | 29.34 |
| 新加坡 | 21.35 | 17035.37 | 140.32 | 114276.85 | 85.02 | 77304.94 | 65.04 | 47.83 |
| 印度 | 14.67 | 15905.33 | 135.22 | 139031.3 | 135.82 | 150442.97 | -0.44 | -7.59 |
| 越南 | 13.48 | 11821.84 | 132.76 | 106134.88 | 112.08 | 99385.48 | 18.45 | 6.79 |
| 美国 | 14.67 | 24456.95 | 112.39 | 173744.61 | 92.43 | 149045.87 | 21.59 | 16.57 |
| 印尼 | 16.57 | 15259.74 | 101.94 | 92623.84 | 65.75 | 67811.7 | 55.03 | 36.59 |
| 菲律宾 | 12.63 | 9869.56 | 98.26 | 76017.25 | 74.48 | 63045.36 | 31.93 | 20.58 |
| 香港 | 11.65 | 9585.6 | 91.64 | 73171.15 | 55.27 | 52828.96 | 65.8 | 38.51 |
| 沙特 | 12.3 | 10615.89 | 85.35 | 72357 | 48.65 | 48036.88 | 75.43 | 50.63 |
| 马来西亚 | 13.96 | 11334.83 | 82.29 | 71603.27 | 60.14 | 62043.8 | 36.84 | 15.41 |
| 台湾省 | 7.61 | 10890.93 | 71.85 | 108627.77 | 83.46 | 153370.02 | -13.9 | -29.17 |
| 阿联酋 | 8.67 | 7788.03 | 65.22 | 59904.82 | 72.95 | 69390.78 | -10.6 | -13.67 |
| 巴西 | 7.68 | 7578.45 | 64.61 | 61469.14 | 76.16 | 73192.87 | -15.17 | -16.02 |
| 比利时 | 10.44 | 9425.42 | 59.96 | 58378.1 | 108.43 | 103918.91 | -44.7 | -43.82 |
| 缅甸 | 7.16 | 5250.64 | 57.15 | 55321.85 | 34.18 | 31736.17 | 67.2 | 74.32 |
| 俄罗斯 | 7.35 | 8810.13 | 55.9 | 63639.97 | 51.99 | 63513.84 | 7.52 | 0.2 |
| 智利 | 10.6 | 8871.22 | 52.56 | 44379.82 | 37.45 | 33575.86 | 40.32 | 32.18 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



