| 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 522.34 | 499348.69 | 2724.58 | 2614990.88 | 2432.58 | 2489092.35 | 12 | 5.06 |
| 韩国 | 83.48 | 66592.77 | 527.96 | 413284.57 | 560.61 | 473929.75 | -5.82 | -12.8 |
| 欧盟27国 | 30.77 | 36265.01 | 208.61 | 233739.25 | 285.53 | 313100.79 | -26.94 | -25.35 |
| 欧盟15国 | 27.52 | 32172.04 | 187.47 | 208245.1 | 259.41 | 283083.28 | -27.73 | -26.44 |
| 泰国 | 23.76 | 21208.12 | 126.8 | 109245.37 | 89.28 | 84411.87 | 42.04 | 29.42 |
| 印度 | 22.73 | 22269.2 | 120.56 | 123125.97 | 111.69 | 123151.97 | 7.94 | -0.02 |
| 越南 | 26.24 | 20086.31 | 119.28 | 94313.05 | 97.85 | 86145.43 | 21.9 | 9.48 |
| 新加坡 | 31.51 | 23861.11 | 118.97 | 97242.77 | 73.35 | 65866.24 | 62.19 | 47.64 |
| 美国 | 18.45 | 29159.82 | 97.72 | 149287.12 | 78.84 | 125840.21 | 23.94 | 18.63 |
| 菲律宾 | 16.33 | 12539.14 | 85.63 | 66152 | 66.16 | 55470.08 | 29.44 | 19.26 |
| 印尼 | 14.91 | 13526.13 | 85.37 | 77364.1 | 58.87 | 59738.08 | 45 | 29.51 |
| 香港 | 13.8 | 11016.59 | 79.98 | 63585.55 | 49.49 | 46537.71 | 61.62 | 36.63 |
| 沙特 | 12.59 | 11038.52 | 73.05 | 61741.2 | 40.63 | 39324.5 | 79.81 | 57 |
| 马来西亚 | 17.55 | 14566.36 | 68.34 | 60266.19 | 49.88 | 51363.27 | 37 | 17.33 |
| 台湾省 | 13.54 | 19361.45 | 64.25 | 97736.84 | 72.52 | 130838.6 | -11.41 | -25.3 |
| 巴西 | 6.85 | 7489.1 | 56.93 | 53909 | 53.18 | 52693.69 | 7.06 | 2.31 |
| 阿联酋 | 11.88 | 10442.64 | 56.54 | 52116.79 | 59.68 | 57194.38 | -5.26 | -8.88 |
| 缅甸 | 5.53 | 4677.82 | 49.99 | 50071.21 | 28.43 | 25996.2 | 75.84 | 92.61 |
| 比利时 | 8.6 | 8447.17 | 49.53 | 48952.68 | 91.6 | 87219.46 | -45.93 | -43.87 |
| 俄罗斯 | 11.1 | 11961.96 | 48.56 | 54833.38 | 42.99 | 52507.71 | 12.96 | 4.43 |
| 澳大利亚 | 8.14 | 8445.29 | 44.57 | 48392.98 | 43.34 | 47134.43 | 2.84 | 2.67 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



