| 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 36.49 | 0.68 | 566.55 | 0.27 | 289.19 | 153.44 | 95.91 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.49 | 201.36 | 0.2 | 86 | 144.97 | 134.13 |
| 韩国 | 0.01 | 32.22 | 0.14 | 180.26 | 0.03 | 102.64 | 386.62 | 75.62 |
| 台湾省 | 0 | 0.13 | 0.01 | 39.35 | 0 | 5.64 | 1265.66 | 597.87 |
| 日本 | 0 | 0 | 0.01 | 26.73 | 0.01 | 27.15 | -0.46 | -1.53 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0.01 | 14.97 | 0 | 13.73 | 83.92 | 9.08 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 51.77 | 0 | 0 | *** | *** |
| 欧盟27国 | 0 | 0.16 | 0 | 17.56 | 0.01 | 20.37 | -8.37 | -13.79 |
| 德国 | 0 | 0.03 | 0 | 7.13 | 0 | 0.21 | 557.29 | 3316.95 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0.21 | 1426.36 | 2658.34 |
| 新加坡 | 0 | 0.01 | 0 | 4.51 | 0 | 1.94 | 516.27 | 131.87 |
| 英国 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 11.68 | -67.08 | -61.92 |
| 美国 | 0 | 0.91 | 0 | 4.27 | 0 | 9.91 | -64.63 | -56.92 |
| 扎伊尔 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | *** | *** |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0.18 | 1121.45 | 1280.61 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.43 | 3091.4 | 24.46 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.01 | 4.87 | -89.25 | -69.2 |
| 阿联酋 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 1.77 | 2398.21 | -17.03 |
| 香港 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 1.48 | 6595 | -9.6 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



