| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计数量 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数 | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.15 | 102.23 | 0.66 | 497.76 | 0.25 | 243.52 | 161.51 | 104.4 |
| 菲律宾 | 0.15 | 59.45 | 0.49 | 201.36 | 0.2 | 86 | 144.97 | 134.13 |
| 韩国 | 0 | 12.28 | 0.13 | 129.81 | 0.02 | 80.21 | 416.42 | 61.85 |
| 台湾省 | 0 | 20.86 | 0.01 | 39.22 | 0 | 4.94 | 1765.19 | 694.15 |
| 日本 | 0 | 1.22 | 0.01 | 25.64 | 0.01 | 20.45 | 31.73 | 25.34 |
| 马来西亚 | 0 | 0.31 | 0.01 | 14.97 | 0 | 6.69 | 447.36 | 123.82 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 3.32 | 0 | 51.77 | 0 | 0 | *** | *** |
| 欧盟27国 | 0 | 2.81 | 0 | 17.23 | 0.01 | 19.85 | -8.37 | -13.19 |
| 德国 | 0 | 2.29 | 0 | 7.11 | 0 | 0.21 | 557.01 | 3303.54 |
| 新加坡 | 0 | 0.01 | 0 | 4.5 | 0 | 1.54 | 895.78 | 192.09 |
| 英国 | 0 | 0.51 | 0 | 4.45 | 0 | 11.66 | -67.06 | -61.86 |
| 美国 | 0 | 0.32 | 0 | 3.18 | 0 | 7.69 | -66.49 | -58.7 |
| 扎伊尔 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | *** | *** |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0.18 | 1121.45 | 1280.61 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.12 | 4816.49 | 58.34 |
| 巴西 | 0 | 1.46 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | *** | *** |
| 加纳 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | *** | *** |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0.42 | 345.4 | 144.26 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.26 | 153.22 | 258.12 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



