| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计数量 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数 | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 42.02 | 0.5 | 380.62 | 0.24 | 200.97 | 113.59 | 89.39 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.34 | 141.91 | 0.2 | 86 | 72.47 | 65 |
| 韩国 | 0 | 14 | 0.12 | 107.04 | 0.02 | 50.86 | 686.71 | 110.45 |
| 日本 | 0 | 2.26 | 0.01 | 21.39 | 0.01 | 17.63 | 23.74 | 21.3 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0.01 | 14.67 | 0 | 6.69 | 422.22 | 119.35 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 18.92 | 0 | 48.46 | 0 | 0 | *** | *** |
| 台湾省 | 0 | 0.32 | 0 | 17.27 | 0 | 4.91 | 940.65 | 251.83 |
| 欧盟27国 | 0 | 3.81 | 0 | 14.18 | 0.01 | 17.44 | -19.56 | -18.69 |
| 德国 | 0 | 3.73 | 0 | 4.68 | 0 | 0.21 | 281.21 | 2140.52 |
| 新加坡 | 0 | 0.02 | 0 | 4.48 | 0 | 1.18 | 912.22 | 279.57 |
| 英国 | 0 | 0.08 | 0 | 3.91 | 0 | 9.29 | -61.02 | -57.87 |
| 美国 | 0 | 1.14 | 0 | 2.85 | 0 | 6.88 | -66.3 | -58.5 |
| 扎伊尔 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | *** | *** |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0.18 | 1121.45 | 1280.61 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.12 | 4813.51 | 55.66 |
| 加纳 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | *** | *** |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0.42 | 345.4 | 144.91 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.26 | 153.22 | 258.12 |
| 俄罗斯 | 0 | 0.39 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



