| 当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0 | 8.53 | 0.01 | 37.93 | 0.01 | 23.21 | 39.28 | 63.47 |
| 韩国 | 0 | 4.76 | 0 | 13.94 | 0 | 7.68 | 77.5 | 81.44 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 2.82 | 201.66 | 119.97 |
| 欧盟15国 | 0 | 3.08 | 0 | 4.33 | 0 | 3.07 | -72.37 | 40.82 |
| 欧盟27国 | 0 | 3.08 | 0 | 4.33 | 0 | 3.07 | -72.35 | 41.04 |
| 英国 | 0 | 3.07 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | *** | *** |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.29 | 686.21 | 276.37 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.02 | 41400 | 3021.07 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.21 | 246.97 | 119.9 |
| 墨西哥 | 0 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | *** | *** |
| 加蓬 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.44 | 226.09 | -19.53 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | *** | |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | *** | *** |
| 伊朗 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 1.79 | -80.9 | -86.75 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | -86.95 | -81.53 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 1.73 | -92.85 | -94.5 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 意大利 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



