| 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数 | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.13 | 85.71 | 0.4 | 374.91 | 0.42 | 405.25 | -5.89 | -7.49 |
| 菲律宾 | 0.12 | 50.4 | 0.32 | 136.4 | 0.29 | 127.6 | 10.36 | 6.9 |
| 韩国 | 0 | 11.97 | 0.03 | 114.61 | 0.02 | 79.96 | 43.33 | 43.34 |
| 日本 | 0 | 1.58 | 0.01 | 28.73 | 0.03 | 77.2 | -46.01 | -62.79 |
| 欧盟15国 | 0 | 2.23 | 0.01 | 22.6 | 0.06 | 58.21 | -90.13 | -61.18 |
| 欧盟27国 | 0 | 2.23 | 0.01 | 22.6 | 0.06 | 58.25 | -90.13 | -61.2 |
| 马来西亚 | 0 | 5.03 | 0.01 | 18.75 | 0 | 0.1 | *** | *** |
| 巴西 | 0 | 5.89 | 0.01 | 10.76 | 0 | 0 | *** | *** |
| 埃及 | 0 | 0 | 0.01 | 4.99 | 0 | 0 | *** | *** |
| 英国 | 0 | 2.08 | 0 | 13.76 | 0.01 | 6.09 | -81.18 | 126.07 |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 11.12 | -25.92 | -10.89 |
| 委内瑞拉 | 0 | 8.14 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | *** | *** |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 22.14 | -82.37 | -74.53 |
| 丹麦 | 0 | 0.01 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.04 | 38.49 | -95.01 | -92.73 |
| 新加坡 | 0 | 0.13 | 0 | 2.08 | 0 | 0.2 | *** | *** |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0.01 | *** | *** |
| 阿联酋 | 0 | 0.01 | 0 | 1.78 | 0 | 0.1 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 1.64 | -94.42 | -9.68 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 4.81 | -94.03 | -70.31 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



