| 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数 | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 26.01 | 0.27 | 289.19 | 0.4 | 382.94 | -33.45 | -24.48 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.2 | 86 | 0.29 | 127.6 | -31.02 | -32.6 |
| 韩国 | 0 | 16.54 | 0.03 | 102.64 | 0.02 | 67.85 | 59.55 | 51.28 |
| 日本 | 0 | 0 | 0.01 | 27.15 | 0.03 | 74.81 | -46.97 | -63.71 |
| 欧盟15国 | 0 | 0.53 | 0.01 | 20.37 | 0.06 | 57.95 | -90.19 | -64.84 |
| 欧盟27国 | 0 | 0.53 | 0.01 | 20.37 | 0.06 | 57.99 | -90.19 | -64.87 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0.01 | 4.99 | 0 | 0 | *** | *** |
| 巴西 | 0 | 0 | 0.01 | 4.87 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 0 | 7.04 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | *** | *** |
| 英国 | 0 | 0.02 | 0 | 11.68 | 0.01 | 6.09 | -81.59 | 91.96 |
| 美国 | 0 | 0.28 | 0 | 9.91 | 0 | 10.97 | -25.26 | -9.66 |
| 台湾省 | 0 | 0.7 | 0 | 5.64 | 0 | 22.14 | -82.37 | -74.53 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.04 | 38.49 | -95.01 | -92.73 |
| 新加坡 | 0 | 0.24 | 0 | 1.94 | 0 | 0.19 | 2139.42 | 897.64 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0.01 | 64000 | 16300 |
| 阿联酋 | 0 | 0.01 | 0 | 1.77 | 0 | 0.1 | 575.8 | 1621.38 |
| 香港 | 0 | 0.01 | 0 | 1.48 | 0 | 1.64 | -94.42 | -9.68 |
| 意大利 | 0 | 0.31 | 0 | 1.43 | 0 | 4.6 | -93.77 | -68.97 |
| 以色列 | 0 | 0.19 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 651 | 1471.05 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



