| 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.2 | 104.04 | 0.22 | 147.62 | 0.06 | 102.23 | 268.77 | 44.4 |
| 菲律宾 | 0.2 | 86 | 0.2 | 86 | 0 | 0 | *** | *** |
| 韩国 | 0 | 8.53 | 0.01 | 28.67 | 0.01 | 26.39 | -34.82 | 8.66 |
| 日本 | 0 | 2 | 0 | 8.88 | 0.01 | 25.58 | -60.87 | -65.29 |
| 欧盟15国 | 0 | 2.38 | 0 | 6 | 0.04 | 26.12 | -93.33 | -77.05 |
| 欧盟27国 | 0 | 2.38 | 0 | 6 | 0.04 | 26.12 | -93.33 | -77.05 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 22.11 | -90.09 | -81.64 |
| 美国 | 0 | 1.59 | 0 | 3.36 | 0 | 0.39 | 2568.14 | 769.25 |
| 马来西亚 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.04 | 24.99 | -94.71 | -88.81 |
| 英国 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | *** | *** |
| 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0.07 | 2802.86 | 2024.83 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0.93 | -94.79 | 56.55 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | *** | *** |
| 新加坡 | 0 | 0.41 | 0 | 0.7 | 0 | 0.04 | 33275 | 1752.93 |
| 意大利 | 0 | 0.02 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 3100 | 94200 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | *** | *** |
| 澳大利亚 | 0 | 0.01 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.54 | 139.69 | -60.33 |
| 奥地利 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



