| 当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0 | 7.63 | 0.01 | 23.21 | 0.04 | 44.96 | -82.15 | -48.38 |
| 韩国 | 0 | 1.79 | 0 | 7.68 | 0 | 10.72 | -56.44 | -28.3 |
| 欧盟15国 | 0 | 0.02 | 0 | 3.07 | 0.03 | 20.13 | -94.24 | -84.73 |
| 欧盟27国 | 0 | 0.02 | 0 | 3.07 | 0.03 | 20.1 | -94.24 | -84.75 |
| 日本 | 0 | 0.13 | 0 | 2.82 | 0.01 | 13.58 | -79.01 | -79.23 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.03 | 19.6 | -94.46 | -85.73 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 1.63 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 4585.94 | 35914.58 |
| 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0.03 | 560 | 4734.67 |
| 埃及 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | *** | *** |
| 台湾省 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | *** |
| 加蓬 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | *** | *** |
| 新加坡 | 0 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | *** | *** |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | *** | *** |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.41 | 175.76 | -78.05 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 德国 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | -99.17 | -75.13 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



