| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0 | 13.93 | 0.4 | 382.94 | 0.49 | 461.71 | -16.66 | -17.06 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.29 | 127.6 | 0.4 | 206.78 | -28.21 | -38.29 |
| 欧盟27国 | 0 | 0.06 | 0.06 | 57.99 | 0.03 | 53.65 | 95.64 | 8.09 |
| 欧盟15国 | 0 | 0.06 | 0.06 | 57.95 | 0.02 | 41.82 | 206.44 | 38.58 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.04 | 38.49 | 0.02 | 36.79 | 130 | 4.62 |
| 日本 | 0 | 3.4 | 0.03 | 74.81 | 0.02 | 41.22 | 58.46 | 81.51 |
| 韩国 | 0 | 8.71 | 0.02 | 67.85 | 0.02 | 81.75 | -18.89 | -17.01 |
| 德国 | 0 | 0 | 0.01 | 8.19 | 0 | 2.05 | 476.64 | 299.6 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.01 | 6.09 | 0 | 1.93 | 12088.57 | 215.81 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0.01 | 4.14 | 0 | 0 | ||
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 7.97 | 110.4 | 177.86 |
| 美国 | 0 | 0.68 | 0 | 10.97 | 0 | 3.72 | 1138.65 | 195.03 |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.87 | 97.24 | 60.15 |
| 意大利 | 0 | 0.06 | 0 | 4.6 | 0 | 0.03 | 5621.88 | 16754.58 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | ||
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 3.72 | -87.27 | -55.84 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | ||
| 赤道几内亚 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.2 | -26.79 | 176.91 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | ||
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.6 | 0.26 | -27.98 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



