| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 20.79 | 0.09 | 179.3 | 0.45 | 366.75 | -80.44 | -51.11 |
| 欧盟27国 | 0 | 8.36 | 0.05 | 54.46 | 0.02 | 27.87 | 224.16 | 95.41 |
| 欧盟15国 | 0 | 8.36 | 0.05 | 54.42 | 0.01 | 16.04 | 820.56 | 239.2 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.04 | 38.49 | 0 | 14.36 | 688.22 | 168.11 |
| 日本 | 0 | 4.79 | 0.02 | 48.36 | 0.01 | 16.01 | 175.68 | 202 |
| 韩国 | 0 | 5.08 | 0.01 | 42.14 | 0.02 | 63.89 | -28.13 | -34.05 |
| 英国 | 0 | 3.32 | 0.01 | 6.09 | 0 | 0.03 | 82471.57 | 18287.31 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0.16 | 31819.09 | 13737.25 |
| 美国 | 0 | 2.56 | 0 | 8.68 | 0 | 2.53 | 1280.97 | 242.62 |
| 德国 | 0 | 0.97 | 0 | 5.2 | 0 | 0.88 | 484.76 | 491.89 |
| 意大利 | 0 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.2 | 26.79 | 176.91 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | *** | *** |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.04 | 451.43 | 922.14 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | *** | *** |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.47 | -65.5 | -78.2 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | *** | *** |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | *** | *** |
| 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



