| 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 21.45 | 0.07 | 123.68 | 0.16 | 124.4 | 57.68 | -0.58 |
| 欧盟15国 | 0 | 1.47 | 0.04 | 27.59 | 0 | 8.58 | 1111.15 | 221.5 |
| 欧盟27国 | 0 | 1.47 | 0.04 | 27.59 | 0.01 | 13.93 | 344.05 | 98.06 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.04 | 24.99 | 0 | 7.88 | 1116.54 | 217.07 |
| 日本 | 0 | 9.95 | 0.01 | 35.54 | 0.01 | 16.01 | 114.22 | 121.92 |
| 韩国 | 0 | 5.66 | 0.01 | 32.05 | 0 | 13.97 | 223.23 | 129.47 |
| 台湾省 | 0 | 0.03 | 0 | 22.14 | 0 | 0.16 | 31819.09 | 13737.25 |
| 美国 | 0 | 3.02 | 0 | 3.4 | 0 | 1.3 | 731.16 | 160.98 |
| 德国 | 0 | 1.46 | 0 | 2.02 | 0 | 0.17 | 3368.18 | 1102.39 |
| 香港 | 0 | 0.05 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0 | 0.01 | 0 | 0.56 | 0 | 0.2 | -26.79 | 176.91 |
| 朝鲜 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | ||
| 瑞士 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0.04 | 451.43 | 922.14 |
| 盂加拉国 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.47 | -65.5 | -78.2 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | ||
| 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | ||
| 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | ||
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | ||
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.85 | -94.29 | -95.56 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



