| 当月数量 | 当月金额 | 1-1月累计数量 | 1-1月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 15.77 | 0.01 | 15.77 | 0.01 | 19.03 | -29.17 | -17.11 |
| 曰本 | 0 | 13.09 | 0 | 13.09 | 0 | 1.6 | 636.51 | 718.12 |
| 韩国 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 5.07 | -13.32 | -53.33 |
| 欧盟15国 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 2.47 | -94.86 | -92.83 |
| 欧盟27国 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.01 | 7.82 | -99 | -97.7 |
| 贝宁 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | ||
| 比利时 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.27 | -95.9 | -95.66 |
| 德国 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | ||
| 香港 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.19 | -83.82 | -95.71 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



