| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 288.78 | 222663.65 | 288.78 | 222663.65 | 190.81 | 235318.63 | 51.34 | -5.38 |
| 韩国 | 60.61 | 37711.83 | 60.61 | 37711.83 | 39.94 | 43344.1 | 51.77 | -12.99 |
| 欧盟27国 | 27.24 | 23929.8 | 27.24 | 23929.8 | 22.29 | 25204.5 | 22.22 | -5.06 |
| 欧盟15国 | 25.88 | 22503.67 | 25.88 | 22503.67 | 20.96 | 23734.23 | 23.49 | -5.18 |
| 印度 | 25.27 | 16946.53 | 25.27 | 16946.53 | 8.04 | 7902.58 | 214.31 | 114.44 |
| 巴西 | 13.22 | 8591.94 | 13.22 | 8591.94 | 2.55 | 3079.66 | 418.29 | 178.99 |
| 越南 | 13 | 8361.25 | 13 | 8361.25 | 7.07 | 5292.74 | 83.93 | 57.98 |
| 美国 | 8.04 | 10747.01 | 8.04 | 10747.01 | 18.46 | 31286.79 | -56.47 | -65.65 |
| 澳大利亚 | 8.03 | 6269.09 | 8.03 | 6269.09 | 3.84 | 4293.02 | 108.84 | 46.03 |
| 泰国 | 7.99 | 6198.68 | 7.99 | 6198.68 | 2.07 | 2891.38 | 285.34 | 114.38 |
| 日本 | 7.38 | 5986.89 | 7.38 | 5986.89 | 2.59 | 3637.23 | 184.59 | 64.6 |
| 马来西亚 | 7.24 | 5242.89 | 7.24 | 5242.89 | 1.74 | 1908.03 | 316.47 | 174.78 |
| 菲律宾 | 6.94 | 4394.73 | 6.94 | 4394.73 | 1.43 | 1120.36 | 383.91 | 292.26 |
| 比利时 | 6.73 | 4836.21 | 6.73 | 4836.21 | 7.28 | 7246.31 | -7.52 | -33.26 |
| 意大利 | 6.63 | 5551.04 | 6.63 | 5551.04 | 5.82 | 5999.98 | 13.93 | -7.48 |
| 秘鲁 | 5.54 | 3163.34 | 5.54 | 3163.34 | 0.2 | 265.39 | 2653.33 | 1091.98 |
| 印尼 | 5.32 | 4518 | 5.32 | 4518 | 2.7 | 2916.97 | 96.8 | 54.89 |
| 西班牙 | 5.31 | 3798.85 | 5.31 | 3798.85 | 2.54 | 2375.62 | 109.09 | 59.91 |
| 沙特 | 5.19 | 3974.71 | 5.19 | 3974.71 | 3.58 | 3836.81 | 44.83 | 3.59 |
| 阿联酋 | 5.12 | 3837.53 | 5.12 | 3837.53 | 3.71 | 4431.63 | 37.89 | -13.41 |
| 香港 | 5.06 | 5312.03 | 5.06 | 5312.03 | 1.87 | 2134.82 | 170.03 | 148.83 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



