| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 333.5 | 253305.11 | 2459.65 | 2227185.2 | 5918.31 | 6337260.02 | -58.44 | -64.86 |
| 韩国 | 59.51 | 37887.4 | 556.13 | 396148.3 | 1395.41 | 1366611.65 | -60.15 | -71.01 |
| 越南 | 33.93 | 26719.88 | 160.5 | 168548.97 | 756.38 | 855329.67 | -78.78 | -80.29 |
| 欧盟25国 | 32.3 | 25023.96 | 148.04 | 155608.83 | 725.79 | 815664.23 | -79.6 | -80.92 |
| 欧盟15国 | 13.87 | 9194.13 | 147.79 | 93031.48 | 276.28 | 219626.06 | -46.51 | -57.64 |
| 美国 | 29.52 | 19738.99 | 118.26 | 99374.39 | 195.26 | 213517.7 | -39.44 | -53.46 |
| 印度 | 7.27 | 9403.21 | 104.97 | 150755.92 | 502.28 | 690108.68 | -79.1 | -78.15 |
| 新加坡 | 9.61 | 7702.22 | 68.66 | 56081.66 | 157.69 | 155918.87 | -56.46 | -64.03 |
| 印尼 | 8.08 | 5988.49 | 65.89 | 58163.94 | 181.36 | 183649.78 | -63.67 | -68.33 |
| 泰国 | 10.29 | 8207.55 | 65.18 | 52695.36 | 109.58 | 103280.56 | -40.52 | -48.98 |
| 伊朗 | 6.6 | 5971.34 | 58.59 | 57964.92 | 93.81 | 98583.9 | -37.54 | -41.2 |
| 阿尔及利亚 | 15.63 | 9703.2 | 57.64 | 47250.97 | 262.17 | 264357.15 | -78.02 | -82.13 |
| 哈萨克斯坦 | 4.75 | 5144.18 | 54.45 | 62730.83 | 49.53 | 53969.09 | 9.95 | 16.23 |
| 香港 | 18.04 | 12117.02 | 51.67 | 41772.35 | 81.08 | 89312.81 | -36.27 | -53.23 |
| 安哥拉 | 8.96 | 6813.1 | 47.82 | 42592.76 | 153.27 | 158775.04 | -68.8 | -73.17 |
| 沙特 | 6.04 | 6199.19 | 47.42 | 47636.34 | 154.77 | 165072.9 | -69.36 | -71.14 |
| 日本 | 6.72 | 4945.59 | 44.16 | 35466.87 | 76.04 | 80321.28 | -41.93 | -55.84 |
| 阿联酋 | 7.22 | 4360.36 | 43.86 | 29959.1 | 91.26 | 80883.59 | -51.94 | -62.96 |
| 菲律宾 | 0.97 | 1154.81 | 42.42 | 78601.45 | 60.21 | 106197.54 | -29.54 | -25.99 |
| 马来西亚 | 4.48 | 4473.8 | 42.13 | 42365.25 | 83.48 | 99284.09 | -49.53 | -57.33 |
| 澳大利亚 | 5.77 | 4850.62 | 40.85 | 38696.49 | 265.43 | 283515.02 | -84.61 | -86.35 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



