| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 31.48 | 0.48 | 450.88 | 14.17 | 8073.82 | -96.59 | -94.42 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.4 | 206.78 | 0 | 0 | ||
| 欧盟27国 | 0 | 0.75 | 0.28 | 52.75 | 0.01 | 18.53 | 117.51 | 184.67 |
| 韩国 | 0 | 3.52 | 0.02 | 77.38 | 0.24 | 111.71 | -90.92 | -30.73 |
| 欧盟15国 | 0 | 0.75 | 0.02 | 40.92 | 0 | 11.59 | 256.16 | 253.23 |
| 比利时 | 0 | 0.3 | 0.02 | 36.22 | 0 | 6.28 | 264.4 | 476.4 |
| 日本 | 0 | 6.34 | 0.01 | 35.95 | 0.02 | 48.91 | -39.58 | -26.5 |
| 印度 | 0 | 6.09 | 0.01 | 13.62 | 0 | 27.4 | 26.22 | 50.31 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 10.97 | 0.01 | 6.94 | 25.08 | 57.94 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 31.97 | 0 | 0 | ||
| 台湾省 | 0 | 7.74 | 0 | 7.97 | 1.23 | 694.47 | -99.86 | -98.85 |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 7.72 | 4197.29 | -99.99 | -99.91 |
| 香港 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | 0.92 | 451.29 | -99.94 | -99.18 |
| 美国 | 0 | 0.09 | 0 | 3.6 | 0 | 3.72 | 49.7 | -3.21 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | ||
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0.12 | -75.13 | 1707.55 |
| 泰国 | 0 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0.01 | 16.35 | -99.94 | -87.47 |
| 英国 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 9771.43 | 91671.43 |
| 德国 | 0 | 0.45 | 0 | 1.72 | 0 | 0.04 | 162757.14 | 4686.11 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | ||
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.03 | 41.34 | -99.98 | -97.89 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



