| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 20.95 | 0.47 | 419.41 | 13.23 | 7574.53 | -96.42 | -94.46 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.4 | 206.78 | 0 | 0 | ||
| 欧盟27国 | 0 | 2.26 | 0.03 | 52 | 0.01 | 17.61 | 116.98 | 195.29 |
| 韩国 | 0 | 4.12 | 0.02 | 73.86 | 0.24 | 109.09 | -91.35 | -32.3 |
| 欧盟15国 | 0 | 2.26 | 0.02 | 40.17 | 0 | 10.66 | 255.79 | 276.71 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.02 | 35.92 | 0 | 6.21 | 261.48 | 478.79 |
| 日本 | 0 | 11.1 | 0.01 | 29.61 | 0.01 | 31.99 | -13.57 | -7.43 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 10.97 | 0.01 | 6.94 | 25.08 | 57.94 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 31.97 | 0 | 0 | ||
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | ||
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 7.72 | 4197.29 | -99.99 | 99.91 |
| 美国 | 0 | 0.61 | 0 | 3.51 | 0 | 3.72 | 48.03 | -5.74 |
| 塞拉利昂 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | ||
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | ||
| 英国 | 0 | 1.89 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 9771.43 | 91671.43 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | ||
| 德国 | 0 | 0.34 | 0 | 1.27 | 0 | 0.04 | 162014.29 | 3424.72 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.03 | 41.34 | -99.98 | -97.89 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | ||
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.04 | 440.48 | 1922.5 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.04 | -73.04 | 1265.18 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



