| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 31.71 | 0.47 | 398.46 | 13.22 | 7555.86 | -96.47 | -94.73 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.4 | 206.78 | 0 | 0 | *** | *** |
| 欧盟27国 | 0.01 | 21.87 | 0.03 | 49.74 | 0.01 | 15.59 | 135.26 | 219.05 |
| 韩国 | 0 | 5.84 | 0.02 | 69.74 | 0.23 | 102.46 | -91.76 | -31.93 |
| 欧盟15国 | 0.01 | 21.87 | 0.02 | 37.91 | 0 | 8.64 | 358.48 | 338.73 |
| 比利时 | 0.01 | 21.57 | 0.02 | 35.92 | 0 | 4.24 | 389.59 | 747.54 |
| 日本 | 0 | 2.49 | 0.01 | 18.51 | 0.01 | 24.92 | -32.35 | -25.74 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 10.97 | 0.01 | 6.94 | 25.08 | 57.94 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0.05 | 0 | 31.97 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 7.72 | 4197.29 | -99.99 | -99.91 |
| 美国 | 0 | 0.36 | 0 | 2.89 | 0 | 3.4 | 38.82 | -15 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | ••• | *** |
| 德国 | 0 | 0.05 | 0 | 0.93 | 0 | 0.04 | 97071.43 | 2483.89 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.03 | 41.34 | -99.98 | -97.89 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | *** | *** |
| 挪威 | 0 | 0.75 | 0 | 0.81 | 0 | 0.04 | 440.48 | 1922.5 |
| 瑞典 | 0 | 0.25 | 0 | 0.52 | 0 | 0.01 | 292.86 | 6259.76 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | *** | *** |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | ••• | *** |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



