| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 58.85 | 0.45 | 366.75 | 11.62 | 6760.29 | -96.1 | -94.57 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.4 | 206.78 | 0 | 0 | *** | *** |
| 韩国 | 0 | 10.56 | 0.02 | 63.89 | 0.23 | 100.81 | -92.44 | -36.62 |
| 欧盟27国 | 0 | 7.58 | 0.02 | 27.87 | 0.01 | 15.58 | 36.38 | 78.88 |
| 欧盟15国 | 0 | 1.1 | 0.01 | 16.04 | 0 | 8.64 | 49.85 | 85.69 |
| 日本 | 0 | 0 | 0.01 | 16.01 | 0.01 | 16 | -16.82 | 0.11 |
| 波兰 | 0 | 5.62 | 0.01 | 10.97 | 0.01 | 6.94 | 25.08 | 57.94 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 31.59 | 0 | 31.92 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0 | 0.64 | 0 | 14.36 | 0 | 4.24 | 45.32 | 238.7 |
| 印度 | 0 | 7.52 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 6.12 | 3413.29 | -99.99 | -99.89 |
| 美国 | 0 | 1.02 | 0 | 2.53 | 0 | 3.4 | 15.39 | -25.57 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | *** | |
| 德国 | 0 | 0.46 | 0 | 0.88 | 0 | 0.04 | 92771.43 | 2339.72 |
| 新加坡 | 0 | 0.03 | 0 | 0.87 | 0.03 | 41.34 | -99.98 | -97.89 |
| 保加利亚 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | *** | *** |
| 吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | *** | *** |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | *** | *** |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.01 | -64.29 | 3241.46 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



