| 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0 | 12.09 | 0.15 | 108.48 | 1.31 | 685.63 | -88.45 | -84.18 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.14 | 69.92 | 0 | 0 | *** | *** |
| 欧盟27国 | 0 | 5.8 | 0.01 | 13.66 | 0 | 7.26 | 118.39 | 88.15 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 5.35 | 0 | 1.97 | 102.07 | 171.91 |
| 韩国 | 0 | 4.11 | 0 | 11.63 | 0.19 | 59.88 | -98.67 | -80.57 |
| 欧盟15国 | 0 | 5.8 | 0 | 8.31 | 0 | 5.29 | 154.22 | 56.98 |
| 日本 | 0 | 2.02 | 0 | 7.94 | 0 | 0.43 | 930.134 | 1730.44 |
| 比利时 | 0 | 5.61 | 0 | 7.88 | 0 | 1.76 | 186.71 | 347.08 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.32 | 7900 | 305.82 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 3.9 | -99.07 | -78.26 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3400 | 15626.67 |
| 台湾省 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 1.01 | 550.49 | -100 | -99.97 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ||
| 西班牙 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ||
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 4590.48 | 250.22 |
| 德国 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | ||
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | -35.19 | 740 |
| 英国 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



