| 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.14 | 74.52 | 0.15 | 96.39 | 1.22 | 600.02 | -87.89 | -83.94 |
| 菲律宾 | 0.14 | 69.92 | 0.14 | 69.92 | 0 | 0 | ||
| 欧盟27国 | 0 | 0.04 | 0.01 | 7.86 | 0 | 5.29 | 449.66 | 48.58 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 5.35 | 0 | 0 | ||
| 韩国 | 0 | 2.33 | 0 | 7.53 | 0.19 | 57.69 | -99.18 | -86.95 |
| 日本 | 0 | 1.83 | 0 | 5.92 | 0 | 0.35 | 689.24 | 1584.72 |
| 欧盟15国 | 0 | 0.04 | 0 | 2.51 | 0 | 5.29 | 7.62 | -52.6 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 1.76 | 20.04 | 28.96 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 0.04 | 0 | 1.3 | 0 | 0.32 | 7900 | 305.82 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | ||
| 吉布提 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2650 | 6546.67 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ||
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 4590.48 | 250.22 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | -35.19 | 740 |
| 英国 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | ||
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | ||
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ||
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | -70 | -59.78 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



