| 当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0 | 2.84 | 0.01 | 21.87 | 1.17 | 567.68 | -99.17 | -96.15 |
| 欧盟27国 | 0 | 0 | 0.01 | 7.82 | 10.25 | 1.77 | 537.54 | 342.66 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 5.35 | 0 | 0 | ||
| 韩国 | 0 | 0.12 | 0 | 5.19 | 0.17 | 47.15 | -99.41 | -88.99 |
| 日本 | 0 | 2.49 | 0 | 4.09 | 0 | 0.12 | 1479.91 | 3180.58 |
| 欧盟15国 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 1.76 | 23.19 | 39.79 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 1.76 | 20.04 | 28.96 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.32 | 5985.71 | 293.03 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 2025 | 6120 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 柬埔寨 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ||
| 越南 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 4590.48 | 250.22 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | ||
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | ||
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ||
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | -70 | -59.78 |
| 英国 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ||
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



