| 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.09 | 85.61 | 1.31 | 685.63 | 0.24 | 186.19 | 456.82 | 268.24 |
| 台湾省 | 0.07 | 61 | 1.01 | 550.49 | 0.2 | 155.43 | 399.4 | 254.18 |
| 韩国 | 0 | 2.18 | 0.19 | 59.88 | 0 | 7.34 | 3940.94 | 715.24 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0.1 | 45.9 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0.01 | 16.35 | 0.01 | 16.35 | 0.02 | 15.67 | -36.94 | 4.38 |
| 欧盟27国 | 0 | 1.97 | 0 | 7.26 | 0.01 | 4.87 | -24.17 | 49.05 |
| 欧盟15国 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 1.13 | 574.75 | 366.79 |
| 新加坡 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0.13 | 648.32 | 2896.46 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | *** | *** |
| 波兰 | 0 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 3.74 | -46.05 | -47.37 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0 | 0.08 | 0 | 0.43 | 0 | 0.66 | -66.95 | -34.21 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.45 | -99.22 | -28.98 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | *** | *** |
| 苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | *** | *** |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | *** | *** |
| 乌干达 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | *** | *** |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



