| 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.04 | 32.34 | 1.22 | 600.02 | 0.21 | 167.52 | 480.42 | 268.19 |
| 台湾省 | 0.02 | 18.04 | 0.94 | 489.49 | 0.18 | 139.17 | 426.37 | 251.71 |
| 韩国 | 0.02 | 10.54 | 0.19 | 57.69 | 0 | 6.79 | 4000.24 | 749.45 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0.1 | 45.9 | 0 | 0 | *** | *** |
| 欧盟15国 | 0 | 3.53 | 0 | 5.29 | 0 | 0.93 | 609.29 | 466.71 |
| 欧盟27国 | 0 | 3.53 | 0 | 5.29 | 0.01 | 4.67 | -76.18 | 13.33 |
| 芬兰 | 0 | 3.53 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0 | 0.23 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 253.46 | 107.5 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.45 | -99.22 | -28.98 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | *** | *** |
| 苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | *** | *** |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 瑞士 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



