| 当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.23 | 135.7 | 1.17 | 567.68 | 0.09 | 73.41 | 1199.78 | 673.31 |
| 台湾省 | 0.23 | 131.47 | 0.91 | 471.45 | 0.09 | 71.11 | 916.7 | 563.02 |
| 韩国 | 0 | 1.18 | 0.17 | 47.15 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0.1 | 45.9 | 0 | 0 | *** | *** |
| 欧盟15国 | 0 | 1.76 | 0 | 1.77 | 0 | 0.93 | 509.88 | 89.04 |
| 欧盟27国 | 0 | 1.76 | 0 | 1.77 | 0 | 0.93 | 509.88 | 89.04 |
| 比利时 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | *** | *** |
| 南非 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.45 | -99.22 | -28.98 |
| 尼日利亚 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | *** | *** |
| 苏丹 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 25.43 | -26.45 |
| 挪威 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 毛里求斯 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



