| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 1.6 | 795.57 | 13.22 | 7555.86 | 1.13 | 788.5 | 1070.43 | 858.26 |
| 越南 | 1.6 | 784 | 7.72 | 4197.29 | 0.48 | 189.79 | 1515.88 | 2111.59 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 3.87 | 2399.21 | 0 | 0 | ||
| 台湾省 | 0 | 0.99 | 1.23 | 694.47 | 0.47 | 347.28 | 161.21 | 99.97 |
| 韩国 | 0 | 1.64 | 0.23 | 102.46 | 0.07 | 161.38 | 214.19 | -36.51 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0.1 | 45.9 | 0 | 0.01 | 3297106.9 | 458946 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.03 | 41.34 | 0 | 0.13 | 32705.45 | 31703.54 |
| 日本 | 0 | 8.93 | 0.01 | 24.92 | 0 | 0.94 | 946.22 | 2543.64 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.01 | 16.35 | 0.07 | 47.86 | -80.74 | -65.83 |
| 欧盟27国 | 0.01 | 0 | 0.01 | 15.59 | 0.03 | 33.17 | -61.66 | -53.02 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 6.94 | 0 | 3.74 | 61.98 | 85.78 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | ||
| 欧盟15国 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0.03 | 29.44 | -85.36 | -70.64 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | ||
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0.82 | -46.16 | 313.22 |
| 刚果 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | ||
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.08 | 210.96 | 707.01 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | ||
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.2 | 2225.58 | 80 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



