| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 30.62 | 11.62 | 6760.29 | 0.89 | 504.7 | 1207.59 | 1239.48 |
| 越南 | 0 | 0 | 6.12 | 3413.29 | 0.48 | 189.79 | 1181.14 | 1698.49 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 3.87 | 2399.21 | 0 | 0 | *** | *** |
| 台湾省 | 0 | 0 | 1.23 | 693.48 | 0.35 | 256.67 | 253.39 | 170.18 |
| 韩国 | 0 | 5.91 | 0.23 | 100.81 | 0.01 | 13 | 4255.83 | 675.7 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0.1 | 45.9 | 0 | 0.01 | 3297106.9 | 458946 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.03 | 41.34 | 0 | 0.13 | 32705.45 | 31703.54 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.01 | 16.35 | 0.05 | 31.7 | -70.44 | -48.42 |
| 欧盟27国 | 0 | 6.42 | 0.01 | 16 | 0 | 0.88 | 642.9 | 1708.6 |
| 日本 | 0.01 | 5.45 | 0.01 | 15.58 | 0.01 | 4.87 | 129.94 | 219.86 |
| 欧盟15国 | 0.01 | 4.98 | 0.01 | 6.94 | 0 | 3.74 | 61.98 | 85.78 |
| 比利时 | 0 | 11.44 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | *** | *** |
| 芬兰 | 0 | 0.47 | 0 | 8.64 | 0 | 1.13 | 1990.26 | 661.68 |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | *** | *** |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | *** | *** |
| 刚果 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0.52 | -22.79 | 551.03 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | *** | *** |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.08 | 210.96 | 707.01 |
| 南非 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | *** | *** |
| 尼日利亚 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | *** | *** |
| 苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.2 | 2225.58 | 80 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



