| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.94 | 453.23 | 4.32 | 2234.41 | 128.58 | 132685.22 | -96.64 | -98.32 |
| 台湾省 | 0.02 | 17.14 | 2.13 | 869.1 | 0.08 | 55.48 | 2606.09 | 1466.41 |
| 越南 | 0.25 | 142.88 | 0.87 | 624.81 | 6.57 | 7018.55 | -86.82 | -91.1 |
| 泰国 | 0.67 | 291.64 | 0.8 | 494.07 | 23.83 | 24029.41 | -96.64 | -97.94 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0.48 | 189.79 | 0.03 | 19.74 | 1734.26 | 861.46 |
| 欧盟25国 | 0 | 0.69 | 0.04 | 41.95 | 0.02 | 36.59 | 94.79 | 14.63 |
| 欧盟15国 | 0 | 0.69 | 0.03 | 36.56 | 0.02 | 36.57 | 65.15 | 0.01 |
| 德国 | 0 | 0 | 0.03 | 28.53 | 0 | 10.23 | 500.87 | 178.9 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0.01 | 15.9 | -83.59 | -73.82 |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | ||
| 日本 | 0 | 0.04 | 0 | 3.32 | 0.03 | 24.24 | -89.05 | -86.32 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0.11 | 2727900 | 2497.35 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | ||
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.01 | 10.78 | -70.27 | -81.5 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0.81 | 0 | 1.84 | 0 | 7.71 | -83.58 | -76.19 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | ||
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.81 | 783.12 | -100 | -99.85 |
| 缅甸 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 1.44 | -95 | -52.15 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | ||
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | -97.98 | -92.32 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



