| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 2.07 | 833.97 | 3.37 | 1781.19 | 127.05 | 131276.25 | -97.34 | -98.64 |
| 台湾省 | 1.98 | 768.28 | 2.1 | 851.96 | 0.07 | 52.99 | 2777.95 | 1507.91 |
| 越南 | 0.02 | 28.37 | 0.61 | 481.92 | 6.52 | 6975.67 | -90.59 | -93.09 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.48 | 189.79 | 0.03 | 19.71 | 1734.44 | 862.86 |
| 韩国 | 0.06 | 34.67 | 0.14 | 202.43 | 22.36 | 22670.97 | -99.39 | -99.11 |
| 欧盟25国 | 0 | 2.21 | 0.04 | 41.26 | 0.02 | 36.59 | 94.7 | 12.74 |
| 欧盟15国 | 0 | 2.21 | 0.03 | 35.87 | 0.02 | 36.57 | 65.06 | -1.9 |
| 德国 | 0 | 0 | 0.03 | 28.53 | 0 | 10.23 | 500.87 | 178.9 |
| 波兰 | 0 | 2.15 | 0 | 4.16 | 0.01 | 15.9 | -83.59 | -73.82 |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | ||
| 日本 | 0 | 0.32 | 0 | 3.28 | 0.03 | 24.19 | -89.07 | 86.45 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0.11 | 2727900 | 2497.35 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | ||
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 6.11 | 2.85 | -67.39 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | ||
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.81 | 783.12 | -100 | 99.85 |
| 美国 | 0 | 0.13 | 0 | 1.02 | 0 | 7.42 | -87.32 | -86.22 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | -97.98 | -92.32 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



