| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.1 | 88.27 | 1.31 | 947.21 | 123.95 | 128471.81 | -98.95 | -99.26 |
| 台湾省 | 0.07 | 61.84 | 0.59 | 453.55 | 6.49 | 6944.81 | -90.92 | -93.47 |
| 越南 | 0 | 0 | 0.48 | 189.79 | 0.03 | 19.71 | 1734.44 | 862.86 |
| 泰国 | 0.02 | 18.75 | 0.12 | 83.68 | 0.07 | 52.99 | 64.12 | 57.92 |
| 韩国 | 0 | 2.22 | 0.08 | 167.76 | 20.77 | 21172.98 | -99.64 | -99.21 |
| 欧盟25国 | 0 | 3.72 | 0.03 | 39.05 | 0.02 | 32.75 | 120.28 | 19.25 |
| 欧盟15国 | 0 | 2.07 | 0.03 | 33.66 | 0.02 | 32.72 | 85.32 | 2.89 |
| 德国 | 0 | 0.09 | 0.03 | 28.53 | 0 | 7.13 | 1407.19 | 300.14 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0 | 1.73 | 0 | 2.96 | 0.03 | 24.16 | -89.47 | -87.75 |
| 荷兰 | 0 | 1.98 | 0 | 2.84 | 0 | 0.04 | *** | 7684.93 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0.01 | 15.9 | -95.3 | -87.33 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 4.18 | 357.53 | -52.28 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.81 | 783.12 | -100 | -99.85 |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 4.01 | -23.73 | -77.64 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | *** | *** |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | -97.98 | -92.32 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



