| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.07 | 70.44 | 1.2 | 858.95 | 112.96 | 116956.78 | -98.93 | -99.27 |
| 台湾省 | 0.05 | 44.42 | 0.52 | 391.71 | 6.47 | 6913.24 | -91.99 | -94.33 |
| 越南 | 0 | 0 | 0.48 | 189.79 | 0.03 | 19.71 | 1734.44 | 862.86 |
| 泰国 | 0.02 | 17.07 | 0.1 | 64.93 | 0.07 | 50.78 | 41.94 | 27.86 |
| 韩国 | 0 | 4.16 | 0.07 | 165.54 | 19.78 | 20074.09 | -99.62 | -99.18 |
| 欧盟25国 | 0 | 2.15 | 0.03 | 35.33 | 0.02 | 32.72 | 100.11 | 7.98 |
| 欧盟15国 | 0 | 2.15 | 0.03 | 31.59 | 0.02 | 32.69 | 68.7 | -3.36 |
| 德国 | 0 | 0.06 | 0.03 | 28.44 | 0 | 7.1 | 1445.45 | 300.57 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 斯里兰卡 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0.01 | 15.9 | -95.3 | -87.33 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0 | 0.28 | 0 | 1.23 | 0.03 | 24.11 | -96.17 | -94.91 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.81 | 783.12 | -100 | -99.85 |
| 美国 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0 | 1.79 | 16.64 | -49.98 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.04 | *** | 2251.51 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | *** | *** |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | -97.98 | -92.32 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



