| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.24 | 283.81 | 1.13 | 788.5 | 92.17 | 94517.25 | -98.77 | 99.17 |
| 越南 | 0 | 0 | 0.48 | 189.79 | 0.03 | 19.16 | 1738.83 | 890.41 |
| 台湾省 | 0.12 | 90.61 | 0.47 | 347.28 | 4.01 | 4281.98 | -88.31 | -91.89 |
| 韩国 | 0.07 | 148.38 | 0.07 | 161.38 | 16.19 | 16218.74 | 99.54 | -99.01 |
| 泰国 | 0.02 | 16.15 | 0.07 | 47.86 | 0.07 | 50.78 | 6.31 | -5.76 |
| 欧盟25国 | 0.03 | 28.3 | 0.03 | 33.17 | 0.01 | 24.57 | 122.16 | 35.02 |
| 欧盟15国 | 0.03 | 28.3 | 0.03 | 29.44 | 0.01 | 24.54 | 86.62 | 19.94 |
| 德国 | 0.03 | 28.3 | 0.03 | 28.38 | 0 | 0.17 | 114890.83 | 16379.97 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | ||
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | ||
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.81 | 776.55 | -100 | -99.85 |
| 日本 | 0 | 0.06 | 0 | 0.94 | 0.03 | 24.11 | -96.56 | 96.09 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.04 | 2251.51 | |
| 美国 | 0 | 0.3 | 0 | 0.82 | 0 | 1.79 | 12.62 | 54.03 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | ||
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | 97.98 | 92.32 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | *** | |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.02 | 17.39 | -99.56 | -99.25 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



